Produktdetails:
|
Vertikales Segment: | Server | Prozessor-Zahl: | 4309Y |
---|---|---|---|
Lithographie: | 10 Nanometer | Gesamtkerne: | 20 |
Prozessor-Grundfrequenz: | 2,80 Gigahertz | Pufferspeicher: | MB 12 |
Markieren: | Silber 4309Y 2.8GHz Intels Xeon,4309Y 2.8GHz INTEL CPU-Prozessor,Kern INTEL-CPU-Prozessor-8 |
Prozessor Intel® Xeon® Silber-4309Y 12M Cache, 2,80 Kern-Server-3. Generation Intel® Xeon® Gigahertz 8 CPU
Prozessor Intel® Xeon® Silber-4309Y 12M Cache, 2,80 Kern Gigahertz 8
Silber Intel® Xeon® 4300 Prozessoren liefern wesentliche Leistung, verbesserte Gedächtnisgeschwindigkeit und Energie-Leistungsfähigkeit, moderne Sicherheitstechnologien und eingebaute Arbeitsbelastungsbeschleunigung. Hardware-erhöhte Leistung erfordert für EintrittsRechenzentrumberechnungen, -netz und -speicher.
silberne Prozessoren 3. Gen Intel-® Xeon® liefern wesentliche Leistung, verbesserte Gedächtnisgeschwindigkeit und Energie-Leistungsfähigkeit für Rechenzentrumberechnung, -netz und -speicher.
ersteigbare Prozessoren 3. Gen Intel-® Xeon® kennzeichnen eingebaute AI-Beschleunigung, gestützt durch aufeinander folgende Datenwissenschaftswerkzeuge und ein beträchtliches Ökosystem von intelligenten Lösungen.
Eine neue Grundlage für Leistung fängt mit der Unterstützung für Intels Durchbruch hartnäckiges Gedächtnis Intels Optane an und liefert bis zu 36TB der System-stufigen Speicherkapazität, wenn sie mit traditionellem D-RAM kombiniert wird.
ersteigbare Prozessoren 3. Gen Intel-® Xeon® schließen Intel® SGX mit ein, das Daten und Anwendungscode in der Realzeit vor dem Rand zur allgemeinen Wolke des Rechenzentrums und des Multipächters schützt.
Proc | Uhr Geschwindigkeit ( Gigahertz) |
Pufferspeicher (M) |
UPI (GT/s) |
Kerne | Faden | Turbo | Gedächtnis Geschwindigkeit (MT/s) |
Gedächtnis Kapazität |
Optane Gedächtnis Fähig |
TDP |
8380 | 2,3 | 60 | 11,2 | 40 | 80 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368Q | 2,6 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368 | 2,4 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8362 | 2,8 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 265W |
8360Y | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358 | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358P | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 240W |
8352Y | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
8352V | 2,1 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 195W |
8352S | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
8352M | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
8351N | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6354 | 3 | 39 | 11,2 | 18 | 36 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6348 | 2,6 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6346 | 3,1 | 36 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6342 | 2,8 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 230W |
6338 | 2 | 36 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6338N | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6336Y | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 185W |
6334 | 3,6 | 18 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6330 | 2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6330N | 2,2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6326 | 2,9 | 24 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6314U | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 205W |
6312U | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
5320 | 2,2 | 39 | 11,2 | 26 | 52 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 185W |
5318Y | 2,1 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 165W |
5317 | 3 | 18 | 11,2 | 12 | 24 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 150W |
5315Y | 3,2 | 12 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 140W |
4316 | 2,3 | 30 | 10,4 | 20 | 40 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 150W |
4314 | 2,4 | 24 | 10,4 | 16 | 32 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 135W |
4310 | 2,1 | 18 | 10,4 | 12 | 24 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 120W |
4309Y | 2,8 | 12 | 10,4 | 8 | 16 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 105W |
Mitteilungen:
1. Öffnen Sie das Verpacken, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig, und nehmen Sie sie leicht.
2. Das Produkt ist eine nagelneue ursprüngliche ungeöffnete Ausrüstung.
3. Alle 1-jährige Garantie der Produkte und der Käufer ist für die Rückholversandkosten verantwortlich.
Internationale Käufer merken bitte:
Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht in den Einzelteilpreis- oder -verschiffenkosten eingeschlossen. Diese Gebühren sind die Verantwortung des Käufers.
Überprüfen Sie bitte mit Zollamt Ihres Landes, um zu bestimmen, was diese zusätzlichen Kosten vor dem Bieten oder dem Kaufen sind.
Gewohnheitsgebühren werden normalerweise von der Reederei erhoben oder sammelten, wenn Sie das Einzelteil aufheben. Diese Gebühren sind nicht zusätzliche Versandkosten.
Wir unterschätzen nicht Waren oder markieren das Einzelteil als Geschenk auf gefertigten Formularen. Handeln, das gegen US und internationales Recht ist.
Gewohnheitsverzögerungen sind nicht die Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826