Produktdetails:
|
Art der Ware: | Datenkommunikationsschalter | Modell der Maschine: | CISCO-Schalter C1000-24T-4X-L |
---|---|---|---|
Maschinenhafen: | 24-port | Gigabit Ethernet / FE-Anschlüsse: | 24 10/100/1000 RJ45 Daten |
Uplinkschnittstellen: | 4 SFP+ | PaketTerminkurses: | 41.67 Mpps |
Hervorheben: | Cisco Kleinstunternehmen,Cisco-Netzschalter,Cisco verwaltete Schalter |
Produktübersicht
Cisco ist hier.®Katalysator®1000-Series-Switches sind fest verwaltete Gigabit-Ethernet- und Fast-Ethernet-Layer-2-Switches der Unternehmensklasse, die für kleine Unternehmen und Zweigstellen entwickelt wurden.Flexible und sichere Schalter, die sich ideal für die Bereitstellung von Geräten ohne Kabel und für kritische IoT-Einsätze eignen. Cisco Catalyst 1000 funktioniert auf Cisco IOS®Software und Unterstützung für einfaches Geräte- und Netzwerkmanagement über eine Befehlszeilenoberfläche (CLI) sowie eine On-Box-Web-Benutzeroberfläche.Zuverlässigkeit des Netzes, und Betriebseffizienz für kleine Organisationen.
Produkthinweise
Cisco Catalyst 1000-Serien-Switches verfügen über:
● 8, 16, 24 oder 48 Gigabit Ethernet und 24, 48-Port-Fast-Ethernet-Daten- oder PoE+-Ports mit Line-Rate-Weiterleitung
● 2 or 4 fixed 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Combo uplinks (8 Port models only) or 4 fixed 10 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) uplinks on the Gigabit Ethernet models and 4 fixed 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) and 2 RJ 45 Combo uplinks on the Fast Ethernet models
● Dauerhafte PoE+-Unterstützung mit einem Stromverbrauch von bis zu 740 W
● CLI- und/oder intuitive Web-UI-Verwaltungsmöglichkeiten
● Netzwerküberwachung durch Stichprobenfluss (sFlow)
● Sicherheit mit 802.1X-Unterstützung für angeschlossene Geräte, Switched Port Analyzer (SPAN) und Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
● Kompakte Modelle ohne Lüfter mit einer Tiefe von weniger als 33 cm
● Unterstützung der Geräteverwaltung mit Over-the-Air-Zugriff über Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45-Konsole-Zugriff
● Zuverlässigkeit mit einer höheren Durchschnittszeit zwischen Ausfällen (MTBF) und einer verbesserten Begrenzungsgarantie für die gesamte Lebensdauer (E-LLW)
Schalterkonfigurationen
Produkt-ID* | Gigabit Ethernet / FE-Anschlüsse | Uplink-Schnittstellen | PoE+Strom-Budget | ohne Lüfter | Abmessungen (WxDxH in Zoll) | Gewicht (kg) |
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination | - Ich weiß. | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination | - Ich weiß. | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 67 W | Y | 10.56 mal 12.73 mal 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 67 W | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 120 W | Y | 10.56 mal 12.73 mal 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 120 W | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP | - Ich weiß. | Y | 10.56 mal 10.69 mal 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP | - | Y | 10.56 mal 8.26 mal 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 mal 11.69 mal 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 mal 8.26 mal 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240 W | Y | 10.56 mal 12.14 mal 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP | - | Y | 17.48 mal 9.45 mal 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 195 W | Y | 17.48 mal 11.76 mal 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.59 mal 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP | - | N | 17.48 mal 11.34 mal 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740 W | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.82 |
C1000-24T-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP+ | - | Y | 17.48 mal 9.45 mal 1.73 | 2.78 |
C1000-24P-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 195 W | Y | 17.48 mal 11.76 mal 1.73 | 3.68 |
C1000-24FP-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.59 mal 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP+ | - | N | 17.48 mal 11.34 mal 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 740 W | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.82 |
C1000FE-24T-4G-L | 24 10/100 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | - | Y | 17.32 mal 11.34 mal 1.73 | 3.56 |
C1000FE-24P-4G-L | 24 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | 195 W | Y | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 4.52 |
C1000FE-48T-4G-L | 48 10/100 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | - | N | 17.32 mal 11.34 mal 1.73 | 3.97 |
C1000FE-48P-4G-L | 48 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.46 |
Ankündigungen:
1Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig ein.
2Das Produkt ist eine brandneue, uneröffnete Ausrüstung.
3. Alle Produkte haben eine Garantie von 3 Jahren, und der Käufer trägt die Kosten für die Rücksendung.
Internationale Käufer Bitte beachten:
Die Einfuhrabgaben, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder in den Versandkosten enthalten.
Bitte informieren Sie das Zollbüro Ihres Landes, um zu ermitteln, wie hoch diese zusätzlichen Kosten vor dem Angebot oder Kauf sein werden.
Die Zollgebühren werden normalerweise von der Versandgesellschaft erhoben oder beim Abholen der Ware erhoben.
Wir werden keine Ware unterschätzen oder als Geschenk markieren. Das verstößt gegen US-amerikanische und internationale Gesetze.
Zollverzögerungen sind nicht die Verantwortung des Verkäufers.
Inspur NF5270M6/NF5280M5/NF2180M3/NP5570M5/NF3120M5/NF8480M5
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Hinblick auf die Feststellung der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Risikopositionen die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
xfusion 2288HV5 2488HV5 5588HV5
Ich muss mich an:
WeChat: +8613651169867
Skype: +8613651169867
WhatsApp: +8615732685076
Ansprechpartner: Ms. Sandy Yang
Telefon: 13426366826