|
Produktdetails:
|
| Produktnummer: | P81574-375 | Prozessorkern verfügbar: | 24 Kern |
|---|---|---|---|
| Prozessorpufferspeicher: | 64 MB L3 | Prozessor-Name: | AMD EPYC™ 9224 (24 Kerne, 2,50 GHz, 64 MB L3, 200 W) |
| Prozessornummer: | 1 Prozessor enthalten | Prozessorgeschwindigkeit: | 20,50 GHz |
| Hervorheben: | HPE ProLiant DL365 Gen11 Server,Speicher-Server des Gestell-1U,Dual-Prozessor-Server mit dichter Lösung |
||
2x800W
HPEMBSSD Enthaltene SSDEnthaltene HPEEnthalteneMB Multi HPEEnthaltene200W) EnthalteneReadRead
BC
Multi HPE
Verbesserte
| Verbesserte | Sicherheitsfunktionen |
| mit | dem |
| HPE Silicon | Root |
| of | Trust, |
| der | in |
| die | Firmware |
| integriert | ist, |
| erzeugt | einen |
| digitalen | Fingerabdruck |
| für | den |
| AMD | Secure |
| Processor, | um |
| einen | sicheren |
| Betrieb | vor |
| dem | Booten |
| zu | validieren. |
| Unterstützt | Direct |
| Liquid | Cooling |
| (DLC) | für |
| verbesserte | Energieeffizienz |
und
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826