|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Exos | CMR: | Ja |
|---|---|---|---|
| Cache, mehrsegmentiert (MB): | 512 | Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden): | 2500000 Std |
| Zuverlässigkeitsbewertung bei vollem 24x7-Betrieb (AFR): | 0,35% | Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen Bits: | 1 Sektor pro 10E15 |
| Einschaltstunden pro Jahr (24x7): | 8760 | ||
| Hervorheben: | Seagate Exos 12TB Enterprise Festplatte,Festplatte mit hoher Kapazität von 12 TB,Seagate Exos ST12000NM002H Festplatte |
||
Die Exos-Festplatten von Seagate bieten außergewöhnliche Speicherkapazität und Energieeffizienz für KI- und datenintensive Anwendungen in hochmodernen Cloud- und Unternehmensumgebungen.
| Spezifikationen | SAS 12 Gbit/s | |||
| Kapazität | 24 TB | 20 TB | 16 TB | 12 TB |
| Standardmodell – Seagate Instant Secure Erase (ISE) | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H |
| SED-Modell | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H |
| SED-FIPS | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM009H |
| MERKMALE | ||||
| Heliumversiegeltes Antriebsdesign | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Superparität | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PowerChoiceT Idle Power-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PowerBalancePower/Performance-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hot-Plug-Unterstützung3 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache, mehrsegmentiert (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| RSA 3072 Firmware-Verifizierung (SD&D) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZUVERLÄSSIGKEIT/DATENINTEGRITÄT | ||||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std |
| Zuverlässigkeitsbewertung bei vollem 24x7-Betrieb (AFR) | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % |
| Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen Bits | <1 von 10E15 | <1 von 10E15 | <1 von 10E15 | <1 von 10E15 |
| Betriebsstunden pro Jahr (24x7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 512e-Sektorgröße (Bytes pro Sektor) | 512.520.528 | 512.520.528 | 512.520.528 | 512.520.528 |
| 4Kn-Sektorgröße (Bytes pro Sektor) | 409.641.604.224 | 409.641.604.224 | 409.641.604.224 | 409.641.604.224 |
| Eingeschränkte Garantie (Jahre) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LEISTUNG | ||||
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min |
| Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD (MB/s, MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| Zufälliges Lesen/Schreiben 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Schnittstellenanschlüsse | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Rotationsvibration bei 20–1500 Hz (rad/s2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| LEISTUNG | ||||
| Leerlauf A (W) Durchschnittlich | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Max. Betrieb, zufälliges Lesen/Schreiben 4K/16Q (W) | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 |
| Anforderungen an die Stromversorgung | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V |
| UMWELTSCHUTZ | ||||
| Betriebstemperatur (°C) (Umgebungs-/Fahrtmeldung) | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
| Vibration, außer Betrieb: 2 bis 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Schock, Betrieb 2 ms (Lesen/Schreiben) (Gs) | 40Gs | 40Gs | 40Gs | 40Gs |
| Schock, außer Betrieb 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PHYSISCH | ||||
| Höhe (mm/Zoll, max.) | 26,1 mm/1,028 Zoll | 26,1 mm/1,028 Zoll | 26,1 mm/1,028 Zoll | 26,1 mm/1,028 Zoll |
| Breite (mm/Zoll, max.) 4 | 101,85 mm/4,010 Zoll | 101,85 mm/4,010 Zoll | 101,85 mm/4,010 Zoll | 101,85 mm/4,010 Zoll |
| Tiefe (mm/Zoll, max.)4 | 147 mm/5,787 Zoll | 147 mm/5,787 Zoll | 147 mm/5,787 Zoll | 147 mm/5,787 Zoll |
| Gewicht (gm/lb) | 685g/1,511b | 685g/1,511b | 685g/1,511b | 685g/1,511b |
| Kartoneinheitsmenge | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Schicht | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Unübertroffene Kapazität:Bis zu 32 TB Speicher in einem branchenüblichen 3,5-Zoll-Formfaktor bieten skalierbare Kapazität und optimieren gleichzeitig die Raumnutzung in Rechenzentren
Bahnbrechende Flächendichte: Exos-Festplatten verfügen jetzt über einen branchenführenden 3-TB-Proplatter, der enorme Speicherkapazität bei gleicher Stellfläche für maximale Effizienz von Al-gesteuerten Rechenzentren ermöglicht.
Bewährte Exzellenz trifft auf Innovation der nächsten Generation: Die neueste Generation von Exos vereint 90 % der bewährten Komponenten früherer Generationen mit modernster Mozaic-Technologie.
Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse: Exos-Laufwerke wurden für die strengen Anforderungen von Cloud-Dienstanbietern und Unternehmensrechenzentren entwickelt und bieten eine langlebige, stets verfügbare Leistung, die für kritische Unternehmensanwendungen unerlässlich ist. Sie werden durch eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie und eine MTBF-Einstufung von 2,5 Mio. Stunden abgesichert
Bewährte Helium-Seitendichtschweißtechnologie: Für zusätzliche Handhabung, Robustheit und Auslaufschutz.
Nachhaltigkeit: Die neueste Generation der Exos-Laufwerke wird mit mehr erneuerbarer Energie und recycelten Materialien hergestellt als jedes andere Seagate-Produkt und ermöglicht es Unternehmen, sich an ihren Nachhaltigkeitsinitiativen auszurichten und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Darüber hinaus optimiert die PowerBalance TM-Funktion die Leistung pro Terabyte.
Kompatibilität und Interoperabilität: Behält den gleichen Formfaktor, die gleiche Schnittstelle und die gleiche Kühlung wie frühere Generationen bei, was die Integration in die bestehende Infrastruktur vereinfacht und die Upgrade-Komplexität reduziert.
Effiziente Kühlung: Entwickelt für optimale Wärmeableitung und Gewährleistung zuverlässiger Leistung ohne erhöhten Kühlbedarf in Ihrem Rechenzentrum.
Seagate Secure: Integrierter zuverlässiger Datenschutz erhöht die Sicherheit und schützt Ihre Daten vor Bedrohungen in Unternehmensumgebungen.
![]()
Hinweise:
1. Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig entgegen.
2. Bei dem Produkt handelt es sich um ein brandneues, ungeöffnetes Originalgerät.
3. Alle Produkte haben 1 Jahr Garantie und der Käufer ist für die Rücksendekosten verantwortlich.
Bitte beachten Sie für internationale Käufer:
Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten. Diese Gebühren liegen in der Verantwortung des Käufers.
Bitte erkundigen Sie sich vor dem Bieten oder Kaufen beim Zollamt Ihres Landes, wie hoch diese zusätzlichen Kosten sein werden.
Zollgebühren werden normalerweise vom Versandunternehmen erhoben oder bei Abholung des Artikels erhoben. Bei diesen Gebühren handelt es sich nicht um zusätzliche Versandkosten.
Wir werden Waren nicht unterbewerten oder den Artikel auf Zollformularen als Geschenk kennzeichnen. Dies verstößt gegen US-amerikanisches und internationales Recht.
Zollverzögerungen liegen nicht in der Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826