|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 8TB | Standard: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
|---|---|---|---|
| PowerChoiceTechnologie: | Ja | Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden): | 2.000.000 |
| Zuverlässigkeitsbewertung bei vollem 24x7-Betrieb (AFR): | 0,44 % | Nicht behebbare Lesefehler pro Bits Reacd: | 1 Sektor pro 10E15 |
| Hervorheben: | Seagate Exos 8 TB Festplatte für Unternehmen,Festplatte ST8000NM017B mit Garantie,Exos Enterprise Festplatte 8 TB |
||
Die Exos-Festplatten von Seagate bieten außergewöhnliche Speicherkapazität und Energieeffizienz für KI- und datenintensive Anwendungen in modernsten Cloud- und Unternehmensumgebungen.
| Spezifikationen | 512e/4KN (FastFormat) SATA | ||||
| Kapazität | 10TB | 8TB | 6TB | 4TB | 2TB |
| Standard | ST10000NM017B | ST8000NM017B | ST6000NM019B | ST4000NM024B | ST2000NM017B |
| PowerBalance-Modell | ST10000NM025B | ST8000NM025B | ST6000NM027B | - | - |
| Seagate Secure SED-Modell1 | ST10000NM019B | ST8000NM019B | ST6000NM021B | ST4000NM026B | ST2000NM019B |
| Seagate Secure SED-FIPS 140-3-Modell | ST10000NM021B | ST8000NM021B | ST6000NM023B | ST4000NM028B | - |
| Nicht alle Modelle werden generell als Standardkonfigurationen angeboten | - | - | - | - | - |
| Merkmale | |||||
| Schutzinformationen (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Super-Parität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Halogenarm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PowerChoice-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PowerBalance-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache, mehrsegmentiert (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Erweiterter Schreib-Cache (8M interner NOR-Flash) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | |||||
| Vibration, nicht betriebsbereit: 10 Hz bis 500 Hz (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Zuverlässigkeitsbewertung bei vollem 24x7-Betrieb (AFR) | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % |
| Nicht wiederherstellbare Lesefehler pro gelesene Bits | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 |
| Einschaltstunden pro Jahr | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Sektorgröße (Bytes pro logischem Sektor) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Begrenzte Garantie (Jahre) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leistung | |||||
| Spindeldrehzahl (U/min) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Schnittstellen-Zugriffsgeschwindigkeit (Gb/s) | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 | 6,0,3,0,1,5 |
| Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 226 MB/s |
| Durchschnittliche Latenz (ms) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Schnittstellenanschlüsse | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Rotationsvibration bei 1500 Hz (rad/s²) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Stromverbrauch | |||||
| Leerlaufleistung, Durchschnitt (W) | 7,8 | 7,06 | 7,06 | 5,16 | 5,16 |
| Typischer Betrieb, zufälliges Lesen (W) | 11,8 | 11,03 | 11,03 | 9,4 | 9,4 |
| Stromversorgungsanforderungen | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V |
| Umgebung | |||||
| Temperatur, Betrieb (° C) Laufwerk gemeldet | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| Stoß, Betrieb 2ms Lesen/Schreiben (Gs) | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs |
| Stoß, nicht betriebsbereit (1ms/2ms) (Gs) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Physisch | |||||
| Höhe (Zoll/mm, max)2 | 1,028 Zoll/226,11 mm | 1,028 Zoll/226,11 mm | 1,028 Zoll/226,11 mm | 1,028 Zoll/226,11 mm | 1,028 Zoll/226,11 mm |
| Breite (Zoll/mm, max) | 4,010 Zoll/101,85 mm | 4,010 Zoll/101,85 mm | 4,010 Zoll/101,85 mm | 4,010 Zoll/101,85 mm | 4,010 Zoll/101,85 mm |
| Tiefe (Zoll/mm, max) | 5,787 Zoll/147,0 mm | 5,787 Zoll/147,0 mm | 5,787 Zoll/147,0 mm | 5,787 Zoll/147,0 mm | 5,787 Zoll/147,0 mm |
| Gewicht (lb/kg) | 720 g/1,59 lb | 716 g/1,58 lb | 716 g/1,58 lb | 620 g/1,37 lb | 620 g/1,37 lb |
| Karton Mengeneinheit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Karton Palette / Kartons pro Lage | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Unübertroffene Kapazität: Bis zu 32 TB Speicher in einem branchenüblichen 3,5-Zoll-Formfaktor liefern Kapazität im großen Maßstab und optimieren gleichzeitig die Platznutzung in Rechenzentren
Bahnbrechende Flächendichte: Exos-Festplatten bieten jetzt eine branchenführende Dichte von 3 TB pro Platine, was eine massive Speicherkapazität im gleichen Formfaktor für maximale KI-gesteuerte Effizienz von Rechenzentren ermöglicht.
Bewährte Exzellenz trifft auf Innovation der nächsten Generation: Die neueste Generation von Exos kombiniert 90 % vertrauenswürdiger, bewährter Komponenten aus früheren Generationen mit modernster Mozaic-Technologie.
Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse: Entwickelt für die strengen Anforderungen von Cloud-Dienstanbietern und Enterprise-Rechenzentren, bieten Exos-Laufwerke eine robuste, stets verfügbare Leistung, die für kritische Unternehmensanwendungen unerlässlich ist, und werden durch eine 5-jährige eingeschränkte Garantie und eine MTBF-Bewertung von 2,5 Mio. Stunden unterstützt.
Bewährte Helium-Seitenversiegelungstechnologie: Für zusätzliche Handhabung, Robustheit und Leckschutz.
Nachhaltigkeit: Die neueste Generation von Exos-Laufwerken wird mit mehr erneuerbarer Energie und recycelten Materialien als jedes frühere Seagate-Produkt hergestellt und ermöglicht es Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsinitiativen zu verfolgen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Darüber hinaus optimiert die PowerBalance™-Funktion die Watt pro Terabyte.
Kompatibilität und Interoperabilität: Behält den gleichen Formfaktor, die gleiche Schnittstelle und die gleiche Kühlung wie frühere Generationen bei, was die Integration in bestehende Infrastrukturen vereinfacht und die Upgrade-Komplexität reduziert.
Effiziente Kühlung: Entwickelt für optimale Wärmeableitung, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten, ohne die Kühlungsanforderungen in Ihrem Rechenzentrum zu erhöhen.
Seagate Secure: Eingebauter zuverlässiger Datenschutz verbessert die Sicherheit und schützt Ihre Daten vor Bedrohungen in Unternehmensumgebungen.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826