|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 6TB | Seagate Secure SED-FIPS 140-3-Modell: | ST6000NM023B |
|---|---|---|---|
| PowerBalance-Technologie: | Ja | Spindelgeschwindigkeit (U/min): | 7200 |
| Schnittstellenzugriffsgeschwindigkeit (Gbit/s): | 6.0,3.0,1.5 | Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD: | 255 MB/s |
| Hervorheben: | Seagate Exos 6TB HDD,Enterprise-Festplatte 6TB,Exos ST6000NM019B Festplatte |
||
Die Exos-Festplatten von Seagate bieten eine außergewöhnliche Speicherkapazität und Energieeffizienz für KI- und datenintensive Anwendungen in hochmodernen Cloud- und Unternehmensumgebungen.
| Spezifikationen | 512e/4KN (FastFormat) SATA | ||||
| Kapazität | 10 TB | 8 TB | 6 TB | 4 TB | 2 TB |
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Modell für PowerBalance | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | - | - |
| Seagate Secure SED Modell 1 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| Siehe Abschnitt 4.3. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | - |
| Nicht alle Modelle werden im Allgemeinen als Standardkonfigurationen angeboten | - | - | - | - | - |
| Eigenschaften | |||||
| Schutzinformationen (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Superparität | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Niedriges Halogen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| PowerChoiceTechnologie | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Technologie der PowerBalance | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Cache, mehrsegmentiert (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Erweiterte Schreib-Caching (8M interner NOR-Flash) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | |||||
| Vibration, nicht betriebsbereit: 10 Hz bis 500 Hz (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Zuverlässigkeitsbewertung @ Vollständiger 24x7 Betrieb (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| Nicht wiederherstellbare Lesefehler proBits Reacd | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 |
| Strombetriebsstunden pro Jahr | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Sektorgröße (Bytes pro logischem Sektor) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Garantie, beschränkt (Jahre) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leistung | |||||
| Spindelgeschwindigkeit (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Schnittstellenzugangsgeschwindigkeit (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. Nachhaltige Übertragungsrate OD | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 226 MB/s |
| Durchschnittliche Latenzzeit (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Schnittstellenanschlüsse | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig |
| Drehschwingung Vibration @ 1500 Hz (rad/s2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Stromverbrauch | |||||
| Leistung im Leerlauf, Durchschnitt (W) | 7.8 | 7.06 | 7.06 | 5.16 | 5.16 |
| Typischer Betrieb, zufällig gelesen (W) | 11.8 | 11.03 | 11.03 | 9.4 | 9.4 |
| Anforderungen an die Stromversorgung | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V |
| Umwelt | |||||
| Temperatur, Betrieb (° C) Antrieb gemeldet | 5 bis 60 | 5 bis 60 | 5 bis 60 | 5 bis 60 | 5 bis 60 |
| Schlag, Betrieb 2ms Lesen und Schreiben (G) | 70/40 Gramm | 70/40 Gramm | 70/40 Gramm | 70/40 Gramm | 70/40 Gramm |
| Schlag, nicht funktionierend, ((1ms/2ms) (Gs) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Körperliche | |||||
| Höhe (in/mm, max) 2 | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm | 1.028in226.11mm |
| Breite (in/mm, maximal) | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm |
| Tiefe ((in/mm,max) | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm |
| Gewicht (glb) | 720 g/1,59 lb | 716 g/1,58 Pfund | 716 g/1,58 Pfund | 620g/1.371b | 620g/1.371b |
| Kartonmenge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Karton Palette/Kartons pro Schicht | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Unübertroffene Kapazität:Bis zu 32 TB Speicherplatz in einem industriestandardmäßigen 3,5-Zoll-Formfaktor bietet Kapazität in größerem Maßstab und optimiert gleichzeitig die Platznutzung in Rechenzentren
Durchbruchsgroßflächendichte: Exos-Festplatten verfügen nun über einen branchenführenden 3TB-Perplatter, der eine massive Speicherkapazität in derselben Fläche für maximale Al-getriebene Rechenzentrumseffizienz ermöglicht.
Zeitgeprüfte Exzellenz trifft auf neue Innovationen: Die neueste Generation von Exosblends kombiniert 90% der vertrauenswürdigen, bewährten Komponenten der vorherigen Generationen mit modernster Mosaic-Technologie.
Zuverlässigkeit der Unternehmensklasse: Die Exos-Laufwerke sind für die hohen Anforderungen von Cloud-Dienstleistern und Unternehmensdatenzentren konzipiert und bieten- immer-auf-Leistung ist für kritische Unternehmensanwendungen unerlässlich und wird durch eine 5-jährige begrenzte Garantie und 2MTBF-Rating von 0,5 M/h
Bewährte Helium-Seitenverschluss-Schweißtechnologie: Für mehr Handhabung, Robustheit und Leckenschutz.
Nachhaltigkeit: Mit mehr erneuerbarer Energie und recycelten Materialien gebaut als jedes vorherige Seagate-Produkt,Die neueste Generation von Exos-Antrieben ermöglicht es Unternehmen, sich an ihre Nachhaltigkeitsinitiativen zu orientieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.Darüber hinaus optimiert die PowerBalanceTM-Funktion Watt pro Terabyte.
Kompatibilität und Interoperabilität: Beibehält den gleichen Formfaktor, die gleiche Schnittstelle und die gleiche Kühlung wie bei den Vorgängergenerationen, vereinfacht die Integration in die bestehende Infrastruktur und verringert die Komplexität des Upgrades.
Effiziente Kühlung: Konzipiert für eine optimale Wärmeableitung, die eine zuverlässige Leistung gewährleistet, ohne die Kühlanforderungen in Ihrem Rechenzentrum zu erhöhen.
Seagate sichert: Ein integrierter, zuverlässiger Datenschutz erhöht die Sicherheit und schützt Ihre Daten vor Bedrohungen in Unternehmensumgebungen.
![]()
Ankündigungen:
1Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig ein.
2Das Produkt ist eine brandneue, uneröffnete Ausrüstung.
3. Alle Produkte haben eine 1-Jahres-Garantie, und der Käufer trägt die Kosten für den Versand.
Internationale Käufer Bitte beachten:
Die Einfuhrabgaben, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder in den Versandkosten enthalten.
Bitte informieren Sie das Zollbüro Ihres Landes, um zu ermitteln, wie hoch diese zusätzlichen Kosten vor dem Angebot oder Kauf sein werden.
Die Zollgebühren werden normalerweise von der Versandgesellschaft erhoben oder beim Abholen der Ware erhoben.
Wir werden keine Ware unterschätzen oder als Geschenk markieren. Das verstößt gegen US-amerikanische und internationale Gesetze.
Zollverzögerungen sind nicht die Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826