|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 1.8TB | Standardmodell: | ST1800MM0129 |
|---|---|---|---|
| E/A-Beschleunigung und Reaktionszeitoptimierung: | Aktiviert | Intelligentes NAND-Ausdauermanagement: | Ja |
| Sicherer Download und Diagnose (SD&D) und Option zum sicheren Löschen starten: | Ja | Festplatten/Köpfe: | 3/6 |
| Hervorheben: | Seagate Exos 1,8 TB Festplatte für Unternehmen,Exos Enterprise Festplatte mit Garantie |
||
Die Exos-Festplatten von Seagate bieten außergewöhnliche Speicherkapazität und Energieeffizienz für KI- und datenintensive Anwendungen in hochmodernen Cloud- und Unternehmensumgebungen.
| Spezifikationen | FastFormatM 512 Emulation/4K Native | |||
| Kapazität | 2,4 TB | 1,8 TB | 1,2 TB | 600 GB |
| Standardmodell | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Seagate Secure"SED-Modell | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Seagate Secure FIPS 140-2/Common Criteria-Modell | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Dauerhaftigkeit | ||||
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 10000 U/min | 10000 U/min | 10000 U/min | 10000 U/min |
| Durchschnittliche Latenz (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Dauerhafte Übertragungsrate (Außen- zum Innendurchmesser, MB/s) | 266 bis 130 | 266 bis 130 | 266 bis 130 | 266 bis 130 |
| Cache, mehrsegmentiert (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Erweiterte Caching-Funktionen | ||||
| E/A-Beschleunigung und Reaktionszeitoptimierung | Ermöglicht | Ermöglicht | Ermöglicht | Ermöglicht |
| Intelligentes NAND-Ausdauermanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unternehmensfunktionen | ||||
| Sicherer Download und Diagnose (SD&D) und Option zum sicheren Löschen starten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FastFormat (512e/4Kn AF-Umschaltung) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 12 GB SAS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Konfiguration/Zuverlässigkeit | ||||
| Festplatten/Köpfe | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Externe Übertragungsrate (MB/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen Bits, max | 1 pro 10E16 | 1 pro 10E16 | 1 pro 10E16 | 1 pro 10E16 |
| Annualisierte Ausfallrate (AFR) | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % |
| Eingeschränkte Garantie (Jahre) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Energieverwaltung | ||||
| Typischer Betrieb (A): +5 V/+12 V | 0,47/0,52 | 0,44/0,42 | 0,45/0,39 | 0,46/0,40 |
| Typica IOperating(W | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Durchschnittliche Leerlaufleistung (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Leistungseffizienzindex (Ldle W/GB) | 0,002 | 0,0024 | 0,0031 | 0,0057 |
| Umweltfreundlich | ||||
| Umgebungstemperatur, Betrieb (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Umgebungstemperatur, außer Betrieb (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Schock, Max. Betrieb: 11 ms (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Schock, Max. Nicht in Betrieb: 2 ms (Gs) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vibration, Betrieb: <500 Hz (Gs) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Vibration, außer Betrieb: <500 Hz (Gs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Körperlich | ||||
| Höhe (in/mm, max)2 | 0,591 Zoll/15,00 mm | 0,591 Zoll/15,00 mm | 0,591 Zoll/15,00 mm | 0,591 Zoll/15,00 mm |
| Breite (Zoll/mm, max.) | 2,750 Zoll/69,85 mm | 2,750 Zoll/69,85 mm | 2,750 Zoll/69,85 mm | 2,750 Zoll/69,85 mm |
| Tiefe (Zoll/mm, max.) | 3,955 Zoll/100,45 mm | 3,955 Zoll/100,45 mm | 3,955 Zoll/100,45 mm | 3,955 Zoll/100,45 mm |
| Gewicht (glb) | 202 g/0,445 lb | 206 g/0,455 lb | 191 g/0,422 lb | 179 g/0,394 lb |
| Kartoneinheitsmenge | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kartons pro Palette. Kartons pro Schicht | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Unübertroffene Kapazität:Bis zu 32 TB Speicher in einem branchenüblichen 3,5-Zoll-Formfaktor bieten skalierbare Kapazität und optimieren gleichzeitig die Raumnutzung in Rechenzentren
Bahnbrechende Flächendichte: Exos-Festplatten verfügen jetzt über einen branchenführenden 3-TB-Proplatter, der enorme Speicherkapazität bei gleicher Stellfläche für maximale Effizienz von Al-gesteuerten Rechenzentren ermöglicht.
Bewährte Exzellenz trifft auf Innovation der nächsten Generation: Die neueste Generation von Exos vereint 90 % der bewährten Komponenten früherer Generationen mit modernster Mozaic-Technologie.
Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse: Exos-Laufwerke wurden für die strengen Anforderungen von Cloud-Dienstanbietern und Unternehmensrechenzentren entwickelt und bieten eine langlebige, stets verfügbare Leistung, die für kritische Unternehmensanwendungen unerlässlich ist. Sie werden durch eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie und eine MTBF-Einstufung von 2,5 Mio. Stunden abgesichert
Bewährte Helium-Seitendichtschweißtechnologie: Für zusätzliche Handhabung, Robustheit und Auslaufschutz.
Nachhaltigkeit: Die neueste Generation der Exos-Laufwerke wird mit mehr erneuerbarer Energie und recycelten Materialien hergestellt als jedes andere Seagate-Produkt und ermöglicht es Unternehmen, sich an ihren Nachhaltigkeitsinitiativen auszurichten und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Darüber hinaus optimiert die PowerBalance TM-Funktion die Leistung pro Terabyte.
Kompatibilität und Interoperabilität: Behält den gleichen Formfaktor, die gleiche Schnittstelle und die gleiche Kühlung wie frühere Generationen bei, was die Integration in die bestehende Infrastruktur vereinfacht und die Upgrade-Komplexität reduziert.
Effiziente Kühlung: Entwickelt für optimale Wärmeableitung und Gewährleistung zuverlässiger Leistung ohne erhöhten Kühlbedarf in Ihrem Rechenzentrum.
Seagate Secure: Integrierter zuverlässiger Datenschutz erhöht die Sicherheit und schützt Ihre Daten vor Bedrohungen in Unternehmensumgebungen.
![]()
Hinweise:
1. Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig entgegen.
2. Bei dem Produkt handelt es sich um ein brandneues, ungeöffnetes Originalgerät.
3. Alle Produkte haben 1 Jahr Garantie und der Käufer ist für die Rücksendekosten verantwortlich.
Bitte beachten Sie für internationale Käufer:
Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten. Diese Gebühren liegen in der Verantwortung des Käufers.
Bitte erkundigen Sie sich vor dem Bieten oder Kaufen beim Zollamt Ihres Landes, wie hoch diese zusätzlichen Kosten sein werden.
Zollgebühren werden normalerweise vom Versandunternehmen erhoben oder bei Abholung des Artikels erhoben. Bei diesen Gebühren handelt es sich nicht um zusätzliche Versandkosten.
Wir werden Waren nicht unterbewerten oder den Artikel auf Zollformularen als Geschenk kennzeichnen. Dies verstößt gegen US-amerikanisches und internationales Recht.
Zollverzögerungen liegen nicht in der Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826