|
Produktdetails:
|
| Spezifikationen: | 22 TB | Standardmodellnummer: | ST22000NT001 |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Unterstützte Laufwerksschächte: | Unbegrenzt |
| Notierende Technologie: | CMR | Antriebsdesign (Luft oder Helium): | Helium |
| Hervorheben: | Seagate IronWolf Pro 22TB HDD,22TB NAS-Festplatte mit Garantie,Seagate IronWolf Pro ST22000NT001 |
||
IronWolf® Pro-Laufwerkesind darauf ausgelegt, rund um die Uhr Leistung, Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit in kommerziellen und unternehmensweiten RAID-Speicherlösungen mit mehreren Schächten und mehreren Benutzern zu bieten. Absolute Sicherheit mit fünf Jahren eingeschränkter Garantie, kostenlosen drei Jahren Rescue Data Recovery Services und IronWolf Health Management.
| Spezifikationen | 24 TB | 22 TB | 20 TB | 18 TB | 16 TB |
| Standardmodellnummer | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| Schnittstelle | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s |
| Merkmale | |||||
| Unterstützte Laufwerksschächte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufnahmetechnik | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Antriebsdesign (Luft oder Helium) | Helium | Helium | Helium | Helium | Helium |
| Workload-Rate-Limit (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Rotationsvibrationssensoren (RV). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache (MB) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | |||||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std |
| Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen Bits, max | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 |
| Betriebsstunden (pro Jahr) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Sektorgröße (Bytes pro logischem Sektor) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Rescue Data Recovery Services (Jahre) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eingeschränkte Garantie (Jahre) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leistung | |||||
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min |
| Schnittstellenzugriffsgeschwindigkeit (Gbit/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD (MB/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Rotationsvibration bei 10–1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Stromverbrauch | |||||
| Anlaufstrom, typisch (12 V, A) | 2,0A | 2,0A | 2,0A | 2,0A | 2,0A |
| Leerlaufleistung, Durchschnitt (W) | 6,3 W | 6,0 W | 5,7 W | 5,0 W | 5,0 W |
| Durchschnittliche Betriebsleistung (W) | 7,8 W | 7,9 W | 7,7 W | 7,5 W | 7,6 W |
| Standby-Modus, typisch (W) | 1,1 W | 1,2 W | 1,2 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Schlafmodus, typisch (W) | 1,1 W | 1,2 W | 1,2 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Anforderungen an die Stromversorgung | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V |
| Umgebung/Temperatur | |||||
| Betriebstemperatur (Umgebung, min. °C) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Betriebstemperatur (Laufwerk gemeldet, max. °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Nichtbetriebstemperatur (Umgebung, min. °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Nichtbetriebstemperatur (Umgebung, max. °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Umwelt/Akustik | |||||
| Vibration, außer Betrieb: 10 Hz bis 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Akustik, Leerlauf (typisch, gemessen im Leerlaufzustand 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Akustik, Seek (typisch) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Umwelt/Schock | |||||
| Schock, Betrieb 2 ms (Lesen/Schreiben) (Gs) | 40/40Gs | 40/40Gs | 40/40Gs | 40 | 50/50Gs |
| Schock, außer Betrieb, 1 ms und 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Körperlich | |||||
| Höhe (mm/Zoll) | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll |
| Breite (mm/Zoll, max.) | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll |
| Tiefe (mm/Zoll, max.) | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 685g/1.5121b | 690g/1.5121b | 690g/1.521b | 680g/1.4991b | 670g/1.4771b |
| Kartoneinheitsmenge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Schicht | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Hinweise:
1. Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig entgegen.
2. Bei dem Produkt handelt es sich um ein brandneues, ungeöffnetes Originalgerät.
3. Alle Produkte haben 1 Jahr Garantie und der Käufer ist für die Rücksendekosten verantwortlich.
Bitte beachten Sie für internationale Käufer:
Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten. Diese Gebühren liegen in der Verantwortung des Käufers.
Bitte erkundigen Sie sich vor dem Bieten oder Kaufen beim Zollamt Ihres Landes, wie hoch diese zusätzlichen Kosten sein werden.
Zollgebühren werden normalerweise vom Versandunternehmen erhoben oder bei Abholung des Artikels erhoben. Bei diesen Gebühren handelt es sich nicht um zusätzliche Versandkosten.
Wir werden Waren nicht unterbewerten oder den Artikel auf Zollformularen als Geschenk kennzeichnen. Dies verstößt gegen US-amerikanisches und internationales Recht.
Zollverzögerungen liegen nicht in der Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826