|
Produktdetails:
|
| Spezifikationen: | 6TB | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Notierende Technologie: | CMR | Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen Bits, max: | 1 pro 10E15 |
| Schnittstellenzugriffsgeschwindigkeit (Gbit/s): | 6.0,3.0,1.5 | Leerlaufleistung, Durchschnitt (W): | 7,1 W |
| Hervorheben: | Seagate Ironwolf Pro 6TB HDD,6TB NAS-Festplatte,Seagate Ironwolf Pro ST6000NT001 |
||
IronWolf® Pro-Laufwerkesind darauf ausgelegt, rund um die Uhr Leistung, Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit in kommerziellen und unternehmensweiten RAID-Speicherlösungen mit mehreren Schächten und mehreren Benutzern zu bieten. Absolute Sicherheit mit fünf Jahren eingeschränkter Garantie, kostenlosen drei Jahren Rescue Data Recovery Services und IronWolf Health Management.
| Spezifikationen | 14 TB | 12 TB | 10 TB | 8 TB | 6 TB |
| Standardmodellnummer | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Schnittstelle | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s |
| Merkmale | |||||
| Unterstützte Laufwerksschächte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufnahmetechnik | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Antriebsdesign (Luft oder Helium) | Helium | Helium | Helium | Helium | Helium |
| Workload-Rate-Limit (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Rotationsvibrationssensoren (RV). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | |||||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std | 2500000 Std |
| Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen Bits, max | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 |
| Betriebsstunden (pro Jahr) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Sektorgröße (Bytes pro logischem Sektor) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Rescue Data Recovery Services (Jahre) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eingeschränkte Garantie (Jahre) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leistung | |||||
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min |
| Schnittstellenzugriffsgeschwindigkeit (Gbit/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD (MB/s) | 270 MB/s | 270 MB/s | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s |
| Rotationsvibration bei 10–1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Stromverbrauch | |||||
| Anlaufstrom, typisch (12 V, A) | 2,0A | 2,0A | 1,8A | 2,0A | 2,0A |
| Leerlaufleistung, Durchschnitt (W) | 5 | 5 | 7,8 W | 7,8 W | 7,1W |
| Durchschnittliche Betriebsleistung (W) | 7,6 W | 7,8 W | 10,1 W | 10,1 W | 9,3 W |
| Standby-Modus, typisch (W) | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Schlafmodus, typisch (W) | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Anforderungen an die Stromversorgung | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V | +12V und +5V |
| Umgebung/Temperatur | |||||
| Betriebstemperatur (Umgebung, min. °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Betriebstemperatur (Antrieb gemeldet, max. °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Nichtbetriebstemperatur (Umgebung, min. °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Nichtbetriebstemperatur (Umgebung, max. °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Umwelt/Akustik | |||||
| Vibration, außer Betrieb: 10 Hz bis 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Akustik, Leerlauf (typisch, gemessen im Leerlaufzustand 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Akustik, Seek (typisch) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Umwelt/Schock | |||||
| Schock, Betrieb 2 ms (Lesen/Schreiben) (Gs) | 50/50G | 50/50G | 70/40Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| Schock, außer Betrieb, 1 ms und 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Körperlich | |||||
| Höhe (mm/Zoll) | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll |
| Breite (mm/Zoll, max.) | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll | 101,85 mm/4,01 Zoll |
| Tiefe (mm/Zoll, max.) | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 670 g/1,477 lb | 670 g/1,477 lb | 720 g/1,59 lb | 720 g/1,59 lb | 716 g/1,58 Pfund |
| Kartoneinheitsmenge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Schicht | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Hinweise:
1. Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig entgegen.
2. Bei dem Produkt handelt es sich um ein brandneues, ungeöffnetes Originalgerät.
3. Alle Produkte haben 1 Jahr Garantie und der Käufer ist für die Rücksendekosten verantwortlich.
Bitte beachten Sie für internationale Käufer:
Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten. Diese Gebühren liegen in der Verantwortung des Käufers.
Bitte erkundigen Sie sich vor dem Bieten oder Kaufen beim Zollamt Ihres Landes, wie hoch diese zusätzlichen Kosten sein werden.
Zollgebühren werden normalerweise vom Versandunternehmen erhoben oder bei Abholung des Artikels erhoben. Bei diesen Gebühren handelt es sich nicht um zusätzliche Versandkosten.
Wir werden Waren nicht unterbewerten oder den Artikel auf Zollformularen als Geschenk kennzeichnen. Dies verstößt gegen US-amerikanisches und internationales Recht.
Zollverzögerungen liegen nicht in der Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826