|
Produktdetails:
|
| Spezifikationen: | 4TB | Unterstützte Laufwerksschächte: | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden): | 2000000 Std | Spindelgeschwindigkeit (rpm): | 7200rpm |
| Anlaufstrom, typisch (12 V, A): | 2.0a | Betriebstemperatur (Umgebung, min. °C): | 0°C |
| Hervorheben: | Seagate Ironwolf Pro 4TB HDD,4 TB auf der Festplatte,Seagate Ironwolf Pro ST4000NT001 |
||
IronWolf® Pro-Laufwerkesind so konzipiert, dass sie 24x7 Leistung, Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit in Multi-Bay, Multi-User-Commercial- und Enterprise-RAID-Speicherlösungen bieten.Ganz ruhig mit einer fünfjährigen Garantie, kostenlose dreijährige Rettungsdatenwiederherstellungsdienste und IronWolf Health Management.
| Spezifikationen | 4 TB | 2 TB |
| Standardmodellnummer | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Eigenschaften | ||
| Unterstützung von Antriebsräumen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufzeichnungstechnik | CMR | CMR |
| Antriebskonstruktion (Luft oder Helium) | Luft | Luft |
| Grenzwerte der Arbeitsbelastung (WRL) | 550 | 550 |
| Sensoren für Rotationsschwingungen (RV) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | ||
| Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 2000000hr | 2000000hr |
| Nicht wiederherstellbare Fehler bei der Lektüre pro Bits, Max. | 1 von 10E15 | 1 von 10E15 |
| Strombetriebsstunden (pro Jahr) | 8,760 | 8,760 |
| Sektorgröße (Bytes pro logischem Sektor) | 512E | 512E |
| Rettungs- und Datenwiederherstellungsdienste (Jahre) | 3 | 3 |
| Begrenzte Garantie (Jahre) | 5 | 5 |
| Leistung | ||
| Spindelgeschwindigkeit (RPM) | 7200 RPM | 7200 RPM |
| Schnittstellenzugangsgeschwindigkeit (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. Nachhaltige Übertragungsrate OD (MB/s) | 250 MB/s | 226 MB/s |
| Drehschwingung @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 |
| Stromverbrauch | ||
| Startstrom, typisch (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Leistung im Leerlauf, Durchschnitt (W) | 5.5 | 5.5 |
| Durchschnittliche Betriebsleistung (W) | 8.7W | 6.7W |
| Standby-Modus, typisch (W) | 1.0W | 1.0W |
| Schlafmodus, typisch (W) | 1.0W | 1.0W |
| Anforderungen an die Stromversorgung | +12 V und +5 V | +12 V und +5 V |
| Umwelt/Temperatur | ||
| Betriebstemperatur (Umgebung, min °C) | 0°C | 0°C |
| Betriebstemperatur (Meldung des Antriebs, max °C) | 65°C | 65°C |
| Nichtbetriebstemperatur (Umgebungstemperatur, min °C) | -40°C | -40°C |
| Nichtbetriebstemperatur (Umgebung, max. °C) | 70°C | 70°C |
| Umwelt/Akustik | ||
| Vibration, nicht betriebsbereit: 10 Hz bis 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 |
| Akustik im Leerlauf (typisch, gemessen im Leerlauf 1) (dBA) | 28 | 28 |
| Akustik, Seek (typisch) (dBA) | 30 | 30 |
| Umwelt/Schock | ||
| Schlag, Betriebszeit 2 ms (Lesen/Schreiben) (G) | 70/40 Gramm | 70/40 Gramm |
| Schlag, Nichtbetrieb, 1 ms und 2 ms (G) | 300 | 300 |
| Körperliche | ||
| Höhe (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Breite (mm/in, max.) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Tiefe (mm/in, max.) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 650 g/1,431 Pfund | 620 g/1,37 lb |
| Kartonmenge | 20 | 20 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Schicht | 40/8 | 40/8 |
![]()
Ankündigungen:
1Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig ein.
2Das Produkt ist eine brandneue, uneröffnete Ausrüstung.
3. Alle Produkte haben eine 1-Jahres-Garantie, und der Käufer trägt die Kosten für den Versand.
Internationale Käufer Bitte beachten:
Die Einfuhrabgaben, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder in den Versandkosten enthalten.
Bitte informieren Sie das Zollbüro Ihres Landes, um zu ermitteln, wie hoch diese zusätzlichen Kosten vor dem Angebot oder Kauf sein werden.
Die Zollgebühren werden normalerweise von der Versandgesellschaft erhoben oder beim Abholen der Ware erhoben.
Wir werden keine Ware unterschätzen oder als Geschenk markieren. Das verstößt gegen US-amerikanische und internationale Gesetze.
Zollverzögerungen sind nicht die Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826