|
Produktdetails:
|
| Spezifikationen: | 1TB | Bytes pro Sektor: | 512e |
|---|---|---|---|
| Unterstützte SATA-Übertragungsraten (Gbit/s): | 6,0/3,0/1,5 | Nicht behebbare Lesefehler pro gelesenen Bits, max: | 1 pro 10E14 |
| Betriebsmodus, typisch (W): | 5,1 W | Betrieb (Antrieb gemeldet, max: | 60 ° C |
| Nicht in Betrieb (Umgebung): | -40°C-70°C | Halogenfrei: | Ja |
| Hervorheben: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3,5 Zoll interne Festplatte |
||
Erweitern Sie Ihren PC-Speicher mit der Seagate BarraCuda 3,5-Zoll-Festplatte, einer zuverlässigen und bewährten Wahl für Desktops, Gaming-Setups und kreative Workstations. Mit riesigen Speicherkapazitäten ist sie darauf ausgelegt, all Ihre Dateien, Spiele und Medien zu verwalten. Dank optimiertem Lese- und Schreibdatenfluss sorgt die BarraCuda Festplatte für eine reibungslose und effiziente Leistung. Bewährt in Bezug auf Haltbarkeit und langlebige Zuverlässigkeit, schützt sie Ihre Daten. Egal, ob Sie bauen, aufrüsten oder erweitern, die BarraCuda Festplatte ist die ultimative Speicherlösung – zuverlässig, geräumig und bereit, Ihre Bedürfnisse zu unterstützen.
| Spezifikationen | 2TB | 1TB | |
| Standardmodellnummer | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| Bytes pro Sektor | 512e | 512e | 512e |
| Leistung | |||
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Unterstützte SATA-Übertragungsraten (Gb/s) | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 |
| Max. anhaltende Datenrate, OD-Lesen (MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| Cache, mehrsegmentiert (MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| Drehzahl (U/min) | 5400 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min |
| Aufnahmetechnologie | SMR | SMR | SMR |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | |||
| Lade-/Entladezyklen | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Nicht wiederherstellbare Lesefehler pro gelesenen Bits, max. | 1 pro 10E14 | 1 pro 10E14 | 1 pro 10E14 |
| Einschaltstunden (pro Jahr) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Workload-Rate-Limit (TB/Jahr) | 55 | 55 | 55 |
| Begrenzte Garantie (Jahre) | 2 | 2 | 2 |
| Energieverwaltung | |||
| Anlaufstrom (A) | 2,0A | 2,0A | 2,0A |
| Betriebsmodus, typisch (W) | 3,7W | 5,1W | 5,1W |
| Leerlaufdurchschnitt (W) | 2,5W | 3,9W | 3,9W |
| Standby-Modus/Ruhezustand, typisch (W) | 0,25/0,25 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 |
| Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5V) | ±5% | ±5% | ±5% |
| Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (12V) | ±10% | ±10% | ±10% |
| Umgebung/Temperatur | |||
| Betrieb (von der Laufwerk gemeldet, min) | 0°C | 0°C | 0°C |
| Betrieb (von der Laufwerk gemeldet, max) | 60°C | 60°C | 60°C |
| Nicht betriebsbereit (Umgebung) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| Halogenfrei | Ja | Ja | Ja |
| RoHS-Konformität | Ja | Ja | Ja |
| Physisch | |||
| Höhe (mm/Zoll, max) | 20,20mm/0,795in | 20,20mm/0,795in | 20,20mm/0,795in |
| Breite (mm/Zoll, max) | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in |
| Tiefe (mm/Zoll, max) | 146,99mm/5,787in | 146,99mm/5,787in | 146,99mm/5,787in |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 415g/0,915lb | 415g/0,915lb | 415g/0,915lb |
| Kartoneinheit Menge | 25 | 25 | 25 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Lage | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Details
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826