|
Produktdetails:
|
| Spezifikationen: | 8TB | Unterstützte Laufwerksschächte: | 1–8 Buchten |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD (MB/s): | 210 MB/s | Lade-/Entladezyklen: | 600000 |
| Anlaufstrom, typisch (12 V, A): | 1.8A | Standby-Modus/Schlafmodus, typisch (W): | 1.0W |
| Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5V/12V): | ±5 % / ±10 % | Betriebstemperatur (Laufwerk gemeldet, max. °C): | 65°C |
| Hervorheben: | Seagate IronWolf NAS Festplatte,8 TB NAS-Festplatte,Netzwerkverbundene Speicher-HDD |
||
Seagate IronWolf® Network-Attached-Storage-Festplatten (NAS) sind auf Zuverlässigkeit, Leistung und Skalierbarkeit rund um die Uhr in NAS-Systemen mit mehreren Schächten ausgelegt. Mit Kapazitäten von bis zu 16 TB verfügen sie über die AgileArray™-Technologie für optimierte RAID-Leistung, reduzierte Vibrationen und Energieeffizienz. Die mit CMR-Technologie und RV-Sensoren ausgestatteten IronWolf NAS-Laufwerke bieten konstante Geschwindigkeiten und Haltbarkeit bei hoher Arbeitslast. IronWolf Health Management bietet proaktive Überwachung, während ein dreijähriger Rescue Data Recovery Services-Plan für Sicherheit bei der Datensicherheit sorgt.
| Spezifikationen | 16 TB | 8 TB | |
| Kapazität | 16 TB | 8 TB | 8 TB |
| Standardmodellnummer | ST16000VN001 | ST8000VN004 | ST8000VN002 |
| Schnittstelle | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s |
| Funktionen und Leistung | |||
| Unterstützte Laufwerksschächte | 1–8 Buchten | 1–8 Buchten | 1–8 Buchten |
| Aufnahmetechnik | CMR | CMR | CMR |
| Antriebsdesign (Luft oder Helium) | Helium | Luft | Luft |
| Workload-Rate-Limit (WRL) | 180 | 180 | 180 |
| Rotationsvibrationssensor (RV). | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Plane-Balance | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerwiederherstellungskontrolle | Ja | Ja | Ja |
| Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD (MB/s) | 240 MB/s | 210 MB/s | 202 MB/s |
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 7200 U/min | 7200 U/min | 5400 U/min |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Zuverlässigkeit | |||
| Lade-/Entladezyklen | 600.000 | 600000 | 600000 |
| Rate nicht behebbarer Lesefehler, max | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E14 |
| Betriebsstunden | 8.760 | 8760 | 8760 |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 1000000 Std | 1000000 Std | 1000000 Std |
| Rescue Data Recovery Services (Jahre) | 3 | 3 | 3 |
| Garantie, begrenzt (Jahre) | 3 | 3 | 3 |
| Energieverwaltung | |||
| Anlaufstrom, typisch (12 V, A) | 1,8A | 1,8A | 1,8A |
| Durchschnittliche Betriebsleistung | 7,3 W | 10,1 W | 5,3 W |
| Durchschnittliche Leerlaufleistung (W) | 5,1 W | 7,8 W | 4,0 W |
| Standby-Modus/Schlafmodus, typisch (W) | 1,28 W | 1,0 W | 0,25 W |
| Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5V/12V) | ±5 % / ±10 % | ±5 % / ±10 % | ±5 % / ±10 % |
| Umgebung/Temperatur | |||
| Betriebstemperatur (Umgebung, min°C) | 0°C | 0°C | 0°C |
| Betriebstemperatur (Laufwerk gemeldet, max. °C) | 65°C | 65°C | 65°C |
| Nichtbetriebstemperatur (Umgebung, min. °C / max. °C) | -40 / 70 | -40 / 70 | -40 / 70 |
| Umwelt/Schock | |||
| Schock, Betrieb/Nichtbetrieb: 2 ms (max.) | 50Gs/200Gs | 70Gs/300Gs | 80Gs/300Gs |
| Umwelt/Akustik | |||
| Akustik, Leerlauf (typisch, gemessen im Leerlaufzustand 1) (dBA) | 28 | 28 | 25 |
| Akustik, Seek (typisch) (dBA) | 30 | 32 | 26 |
| Körperlich | |||
| Höhe (mm/Zoll) | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll | 26,11 mm/1,028 Zoll |
| Breite (mm/Zoll, max.) | 101,85 mm/4,010 Zoll | 101,85 mm/4,010 Zoll | 101,85 mm/4,010 Zoll |
| Tiefe (mm/Zoll, max.) | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll | 146,99 mm/5,787 Zoll |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 690g/1.5211b | 720 g/1,59 lb | 630 g/1,389 lb |
| Kartoneinheitsmenge | 20 | 20 | 20 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Schicht | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Einzelheiten
![]()
Hinweise:
1. Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig entgegen.
2. Bei dem Produkt handelt es sich um ein brandneues, ungeöffnetes Originalgerät.
3. Alle Produkte haben 1 Jahr Garantie und der Käufer ist für die Rücksendekosten verantwortlich.
Bitte beachten Sie für internationale Käufer:
Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten. Diese Gebühren liegen in der Verantwortung des Käufers.
Bitte erkundigen Sie sich vor dem Bieten oder Kaufen beim Zollamt Ihres Landes, wie hoch diese zusätzlichen Kosten sein werden.
Zollgebühren werden normalerweise vom Versandunternehmen erhoben oder bei Abholung des Artikels erhoben. Bei diesen Gebühren handelt es sich nicht um zusätzliche Versandkosten.
Wir werden Waren nicht unterbewerten oder den Artikel auf Zollformularen als Geschenk kennzeichnen. Dies verstößt gegen US-amerikanisches und internationales Recht.
Zollverzögerungen liegen nicht in der Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826