|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 10TB | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Al-Kanäle: | 32 | KI-Echtzeiterfassungsereignisse/Sek: | Bis 120 |
| Lade-/Entladezyklen: | 600000 | Rate nicht behebbarer Lesefehler, max: | 1 pro 10E15 |
| Hervorheben: | Seagate SkyHawk KI Festplatte,10TB Überwachungsfestplatte,SkyHawk KI-Video-Speicher |
||
Seagate SkyHawk AI Video Festplatte
Die Seagate SkyHawkTM AI-Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 32 TB ist speziell für KI-Videoanalysesysteme und Überwachungssysteme entwickelt und unterstützt bis zu 64 HD-Kameras und 32 zusätzliche KI-Streams.Es sorgt für keine fallen gebliebenen Bilder durch ImagePerfectTM AI-TechnologieDie SkyHawk AI-Festplatte ist für hohe Zuverlässigkeit konzipiert und bietet eine Betriebslastrate von 550 TB pro Jahr und 2.5 Mio. Stunden mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF), so dass es die ideale Lösung für anspruchsvolle Überwachungssysteme und KI-basierte Umgebungen ist, die eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Datenerfassung erfordern.
| Spezifikationen | ||
| Kapazität | 12 TB | 10 TB |
| Standardmodellnummern | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Aufzeichnungstechnik | CMR | CMR |
| Antriebskonstruktion | Helium | Luft |
| Merkmale und Leistung | ||
| Unterstützung von Antriebsräumen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Al Kanäle | 32 | 32 |
| KI Echtzeit Erfassung von Ereignissen/Sekunden | Bis zu 120 | Bis zu 120 |
| Vergleiche Ereignisse in Echtzeit | Bis zu 96 | Bis zu 96 |
| HD-Kameras unterstützt | Bis zu 64 | Bis zu 64 |
| RV-Sensoren | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Max. Nachhaltige Übertragungsrate OD (MB/s, MiB/s) | 285/272 | Bis zu 255 |
| Cache (MB) | 512 MB | 256 MB |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | ||
| Schmutzbeständig | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Lade- und Entladezyklen | 600,000 | 600000 |
| Nicht wiederherstellbare Fehlerquote, Max. | 1 von 10E15 | 1 von 10E15 |
| Strombetriebsstunden pro Jahr | 8,760 | 8760 |
| Grenzwerte der Arbeitsbelastung (WRL) | 550 | 550 |
| Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) (Stunden) | 2500000 Stunden | 2000000hr |
| Garantie, beschränkt (Jahre) | 5 | 5 |
| Rettungsdatenwiederherstellungsdienste (Jahre) | 3 | 3 |
| Strommanagement | ||
| Startstrom, typisch (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Durchschnittliche Lese-/Schreibleistung* (W) | 7.8 | 9 |
| Durchschnitt des Leerlaufes (W) | 6.3W | 7.4W |
| Standby- oder Schlafmodus, typisch (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| Spannungstoleranz (5V) | ± 5% | ± 5% |
| Spannungstoleranz (12V) | ± 10% | ± 10% |
| Umwelt/Temperatur | ||
| Betriebszeit (Rechenschaft über das Antriebsverhalten, Min °C) | 10 | 5 |
| Betrieb (Meldung der Fahrt, max. °C) 8 | 65°C | 65°C |
| Nicht arbeitend (Umgebung, min °C) | -40°C | -40°C |
| Körperliche | ||
| Höhe (mm/in, max.) | 26.1mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Breite (mm/in, max.) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Tiefe (mm/in, max.) | 147.0mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 685 g/1,51 Pfund | 720 g/1,59 lb |
| Kartonmenge | 20 | 20 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Schicht | 40/8 | 40/8 |
Einzelheiten
![]()
Ankündigungen:
1Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie die Produkte sorgfältig und nehmen Sie sie vorsichtig ein.
2Das Produkt ist eine brandneue, uneröffnete Ausrüstung.
3. Alle Produkte haben eine 1-Jahres-Garantie, und der Käufer trägt die Kosten für den Versand.
Internationale Käufer Bitte beachten:
Die Einfuhrabgaben, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder in den Versandkosten enthalten.
Bitte informieren Sie das Zollbüro Ihres Landes, um zu ermitteln, wie hoch diese zusätzlichen Kosten vor dem Angebot oder Kauf sein werden.
Die Zollgebühren werden normalerweise von der Versandgesellschaft erhoben oder beim Abholen der Ware erhoben.
Wir werden keine Ware unterschätzen oder als Geschenk markieren. Das verstößt gegen US-amerikanische und internationale Gesetze.
Zollverzögerungen sind nicht die Verantwortung des Verkäufers.
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826