|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 10TB | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Al-Kanäle: | 32 | KI-Echtzeiterfassungsereignisse/Sek: | Bis 120 |
| Lade-/Entladezyklen: | 600000 | Rate nicht behebbarer Lesefehler, max: | 1 pro 10E15 |
| Hervorheben: | Seagate SkyHawk KI Festplatte,10TB Überwachungsfestplatte,SkyHawk KI-Video-Speicher |
||
Seagate SkyHawk AI Video-Festplatte
Die Seagate SkyHawk™ AI Festplatte—mit bis zu 32 TB Kapazität—ist speziell für KI-Videoanalysen und Überwachungssysteme konzipiert und unterstützt bis zu 64 HD-Kameras und 32 zusätzliche KI-Streams. Sie gewährleistet dank ImagePerfect™ AI-Technologie keine Frame-Verluste und liefert so eine reibungslose Videoaufnahme und -wiedergabe. Die SkyHawk AI Festplatte ist auf hohe Zuverlässigkeit ausgelegt und bietet Workload-Raten der Enterprise-Klasse von 550 TB pro Jahr und eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 2,5 Millionen Stunden, was sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Überwachungssysteme und KI-gesteuerte Umgebungen macht, die eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Datenerfassung erfordern.
| Spezifikationen | ||
| Kapazität | 12TB | 10TB |
| Standardmodellnummern | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Aufnahmetechnologie | CMR | CMR |
| Laufwerksdesign | Helium | Luft |
| Funktionen und Leistung | ||
| Unterstützte Laufwerksschächte | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Kanäle | 32 | 32 |
| KI-Echtzeit-Aufnahmeereignisse/Sek. | Bis zu 120 | Bis zu 120 |
| KI-Echtzeit-Vergleichsereignisse/Sek. | Bis zu 96 | Bis zu 96 |
| Unterstützte HD-Kameras | Bis zu 64 | Bis zu 64 |
| RV-Sensoren | Ja | Ja |
| Max. Dauerhafte Übertragungsrate OD (MB/s, MiB/s) | 285/272 | Bis zu 255 |
| Cache (MB) | 512MB | 256MB |
| Zuverlässigkeit/Datenintegrität | ||
| Anlaufgeschützt | Ja | Ja |
| Lade-/Entladezyklen | 600.000 | 600000 |
| Maximale Rate nicht wiederherstellbarer Lesefehler | 1 pro 10E15 | 1 pro 10E15 |
| Einschaltstunden pro Jahr | 8.760 | 8760 |
| Workload-Raten-Limit (WRL) | 550 | 550 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) (Stunden) | 2500000h | 2000000h |
| Begrenzte Garantie (Jahre) | 5 | 5 |
| Rescue Data Recovery Services (Jahre) | 3 | 3 |
| Energieverwaltung | ||
| Anlaufstrom, typisch (12V, A) | 2,0A | 2,0A |
| Durchschnittliche Lese-/Schreibenergie* (W) | 7,8 | 9 |
| Leerlaufdurchschnitt (W) | 6,3W | 7,4W |
| Standby-Modus/Ruhemodus, typisch (W) | 1,1/1,1W | 1,0/1,0W |
| Spannungstoleranz (5V) | ±5% | ±5% |
| Spannungstoleranz (12V) | ±10% | ±10% |
| Umgebung/Temperatur | ||
| Betrieb (vom Laufwerk gemeldet, min °C) | 10 | 5 |
| Betrieb (vom Laufwerk gemeldet, max °C)8 | 65°C | 65°C |
| Nichtbetrieb (Umgebung, min °C) | -40°C | -40°C |
| Physikalisch | ||
| Höhe (mm/in, max) | 26,1mm/1,028in | 26,11mm/1,028in |
| Breite (mm/in, max) | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in |
| Tiefe (mm/in, max) | 147,0mm/5,787in | 146,99mm/5,787in |
| Gewicht (g/lb, typisch) | 685g/1,51lb | 720g/1,59lb |
| Kartoneinheit Menge | 20 | 20 |
| Kartons pro Palette/Kartons pro Lage | 40/8 | 40/8 |
Details
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826