|
Produktdetails:
|
| Abmessungen (B × T × H) (Einheit: mm): | 220×145×27 | Vollständig konfiguriertes Gewicht: | 0,6 kg |
|---|---|---|---|
| Schnittstellen: | 5×GE | AP-Verwaltungskapazität: | Standard: 4 passende APs / 8 Wandplatten-APs |
| Verdoppelung des Panel-AP-Managements: | Unterstützt | Erweiterung der Wireless-Lizenz: | Unterstützt, erweiterbar um 4 Lizenzen |
| Hervorheben: | H3C MSG360-4 Enterprise Gateway,MSG360-4 Multi-Service Gateway,H3C Fibre Channel Switch |
||
| Artikel 2 | MSG360-4 | MSG360-4-PWR |
| Abmessungen (W × D × H) (Einheit: mm) | 220 × 145 × 27 | 220 × 145 × 27 |
| Vollständig konfiguriertes Gewicht | 00,6 kg | 00,6 kg |
| Schnittstellen | 5 × GE | 4 × GE (PoE+) + 1 × GE |
| AP-Management-Kapazität | Standardeinstellung: 4 passenden APs / 8 Wandplatten APs; bis zu 8 passenden APs / 16 Wandplatten APs erweiterbar | Standardeinstellung: 4 passenden APs / 8 Wandplatten APs; bis zu 8 passenden APs / 16 Wandplatten APs erweiterbar |
| Panel-AP-Management verdoppelt | Unterstützt | Unterstützt |
| Wireless-Lizenzerweiterung | Unterstützt, erweiterbar durch 4 Lizenzen | Unterstützt, erweiterbar durch 4 Lizenzen |
| Bluetooth | Unterstützt | Unterstützt |
| USB-Anschluss | Keine | 1 Hafen |
| SD-Karten-Slot | Keine | Keine |
| PoE-Stromversorgungskapazität | Keine | 60 W |
| Stromversorgung | 100 V Wechselstrom ~ 240 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom ~ 240 V Wechselstrom |
| Systemstromverbrauch | 3W~9W | 5W bis 10W |
| Betriebs-/Lagerumgebungstemperatur | 0°C ~ 40°C / -40°C ~ 70°C | 0°C ~ 40°C / -40°C ~ 70°C |
| Betriebs-/Lagerumgebungsrelative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10% bis 80% / 5% bis 90% | 10% bis 80% / 5% bis 90% |
| Sicherheitsnormen | GB 4943.1 | GB 4943.1 |
| EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) | ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 Einheitliche Prüfverfahren EN 55022:2010 Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in der EN 61000-3-2:2006+AMD2:2009 festgelegt. Einheitliche Prüfverfahren GB 9254:2008 GB/T 17618:1998 |
ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 Einheitliche Prüfverfahren EN 55022:2010 Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in der EN 61000-3-2:2006+AMD2:2009 festgelegt. Einheitliche Prüfverfahren GB 9254:2008 GB/T 17618:1998 |
| MTBF (Mittelzeit zwischen Ausfällen) | ≥ 45 Jahre | ≥ 45 Jahre |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826