|
Produktdetails:
|
| Attribut: | WA6520 | Feste Schnittstellen: | 2 (1 × 2,5G optischer Port, 1 × 10/100/1000M elektrischer Port) |
|---|---|---|---|
| Lokale Stromversorgung: | Unterstützt lokale 54-V-DC-Stromversorgung | Eingebaute Antenne: | Integriertes intelligentes Antennensystem |
| Betriebsfrequenzbänder: | 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz–2,483 GHz (China) | Modulationsschemata: | 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Hervorheben: | H3C WA6520 Wi-Fi 6 Access Point,deckenmontierter Wireless Access Point,802.11ax Indoor Access Point |
||
| Attribut | WA6520 |
| Abmessungen (ohne Antennenanschlüsse und Zubehör) | 180 mm × 180 mm × 32 mm |
| Feste Schnittstellen | 2 (1 × 2,5G optischer Port, 1 × 10/100/1000M elektrischer Port) |
| PoE | GE: 802.3af-betrieben |
| Lokale Stromversorgung | Unterstützt lokale 54-V-DC-Stromversorgung |
| Konsolenport | 1 |
| Eingebaute Antenne | Integriertes intelligentes Antennensystem |
| Integriertes IoT | BLE5.1 für erweiterbare IoT-Fähigkeit |
| Betriebsfrequenzbänder | 802.11a/ac/n/a: 5,725 GHz–5,850 GHz (China); 5,47 GHz–5,725 GHz; 5,15 GHz-5,35 GHz (China) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz–2,483 GHz (China) |
| Modulationstechnologie | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Modulationsschemata | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| Sendeleistung (kombiniert) | 23 dBm (tatsächliche Leistung variiert je nach örtlichen Vorschriften) |
| Einstellbare Leistungsgranularität | 1 dBm |
| Zurücksetzen/Wiederherstellen auf die Werkseinstellungen | Unterstützt |
| Statusanzeigen | Gelb/grüne LEDs mit unterschiedlichen Blinkmustern für den Betriebsstatus |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0°C~45°C / -40°C~70°C |
| Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend) |
| Stromverbrauch | ≤13W |
| Sicherheitsstandards | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| EMV-Standards | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Umweltstandards | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| RF-Zertifizierungen | FCC Teil 15, EN 300 328, EN 301 893, MIIT-Typgenehmigung für Funkübertragungsgeräte |
| MTBF | >8500000H |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826