|
Produktdetails:
|
| Artikel: | ER3208G3-X | Anwendbare Bandbreite: | 1 Gbps |
|---|---|---|---|
| Anzahl der IPsec-VPN-Tunnel: | 100 | NAT-Zuordnungseinträge: | 100 |
| Erinnerung: | 256 MB | LAN-Ethernet-Ports: | „8×GE (3 LAN-Ports umschaltbar auf WAN)“ |
| Hervorheben: | H3C ER3208G3-X Enterprise-Router,Hochleistungs-WLAN-Router,Smart-Router der neuen Generation |
||
| H3C ER3200G3-X / ER3208G3-X / ER3260G3-X Spezifikationen | |||
| Artikel | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | ER3208G3-X | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
| Höchstzahl der gleichzeitigen Nutzer | 250 | 250 | 350 |
| Anwendbare Bandbreite | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Leistung der IPSec-Verschlüsselung | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Anzahl der IPSec-VPN-Tunnel | 100 | 100 | 100 |
| NAT-Sitzungen | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| NAT-Mapping-Einträge | 100 | 100 | 100 |
| Verwaltbare MINI-PAS | 200 | 200 | 300 |
| Gedächtnis | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| WAN-Ethernet-Ports | 2×GE(1 WAN-Port übersetzbar auf LAN) |
2 × GE | 2×GE(1 WAN-Port übersetzbar auf LAN) |
| LAN-Ethernet-Ports | 3×GE(2 LAN-Anschlüsse übertragbar auf WAN) |
8×GE(3 LAN-Anschlüsse übertragbar auf WAN) |
4×GE(3 LAN-Anschlüsse übertragbar auf WAN) |
| USB 2.0-Anschluss | 1 | 1 | 1 |
| Zurücksetzen | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Höchststromverbrauch | 10 W | 12 W | 10 W |
| Wechselstromversorgung | Eingebettete Netzteil: 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
Eingebettete Netzteil: 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
Eingebettete Netzteil: 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (W × D × H, mm) | 440 × 230 × 44 | 440 × 230 × 44 | 440 × 230 × 44 |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C | 0°C bis 45°C | 0°C bis 45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) | 5% bis 95% (nicht kondensierend) | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
| MTBF | > 50.000 Stunden | > 50.000 Stunden | > 50.000 Stunden |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826