|
Produktdetails:
|
| Artikel: | MSR5620 | Weiterleitungsleistung: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| IPSec-Durchsatz: | 4,8 Gbps | Feste Schnittstellen: | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ |
| HMIM-Service-Slots: | 2 | Erinnerung: | 2 GB |
| Hervorheben: | MSR 5600 Multi-Service-Router mit Garantie,Intelligenter drahtloser Router MSR 56-60,MSR 5620 Multi-Service-Router |
||
| Artikel | MSR5620 | MSR 56 bis 60 | MSR 56 bis 80 |
| Leistung der Weiterleitung | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpps ~ 12000 Mpps |
| Umschaltkapazität | 135 Gbps | 670 Gbps ~ 80 Tbps | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| IPsec-Durchsatz | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps ~ 35 Gbps | 4.8 Gbps ~ 35 Gbps |
| Hauptsteuerplatten | 2 (1:1 Redundanz) | 2 (1:1 Redundanz) | 2 (1:1 Redundanz) |
| Feststehende Schnittstellen | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo) SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G:4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | Das gleiche wie bei MSR56-60. |
| SIC-Dienstleistungsstellen | 4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| HMIM-Dienstleistungs-Slots | 2 | 6 | 8 |
| DHMIM-Dienstleistungsstellen | - Ich weiß. | 1 | 2 |
| Gedächtnis | 2 GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | Das gleiche wie bei MSR56-60. |
| Flasch | 256 MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | Das gleiche wie bei MSR56-60. |
| USB-Anschlüsse | 2 (Unterstützung der Erweiterung des 3G/4G-Modems) | 2 (Unterstützung der Erweiterung des 3G/4G-Modems) | 2 (Unterstützung der Erweiterung des 3G/4G-Modems) |
| Konsoleport | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB Typ AB) | - Ich weiß. | 1 | 1 |
| Höchststromverbrauch | 300 Watt (einfach) / 450 Watt (zweimal) | 300 Watt (einfach) / 450 Watt (Vierfach) | 300 Watt (einfach) / 450 Watt (Vierfach) |
| Stromversorgung | Wechselstrom: 100 V~240 V, 50/60 HzDC: -48 V~60 V | Wechselstrom: 100 V~240 V, 50/60 HzDC: -48 V~60 V | Wechselstrom: 100 V~240 V, 50/60 HzDC: -48 V~60 V |
| Überflüssige Stromversorgung | Eingebettete 1+1 überflüssige Leistung | Eingebettete 4 überflüssige Stromversorgung, N+M Backup | Eingebettete 4 überflüssige Stromversorgung, N+M Backup |
| Gerätehöhe | 2 RU | 4 RU | 5 RU |
| Abmessungen (W × D × H, mm) | 440 mal 480 mal 88.1 | 440 mal 480 mal 175.1 | 440 mal 480 mal 219.5 |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) |
Ansprechpartner: Sandy Yang
Telefon: 13426366826